CHECK GP!!!!!!!! RK TM Name POS GP CMP ATT CMP% YDS  AVG YDS/G LNG TD INT SACK SYL QBR RTG
STATS UPDATED WED? 16 ARI Jacoby Brissett QB 3 82 117 70.1 652 5.6 217.3 33 4 1 5 22 69.6 91.5
https://www.espn.com/nfl/stats/player 33 ATL Michael Penix Jr QB 1 18 25 72 256 10.2 256 68 1 1 0 0 84.9 101.4
COPY/PS TO PST  36 ATL Cooper Rush QB 2 22 39 56.4 229 5.9 114.5 24 1 4 5 28 4 42.5
1ST 3 COL- AUTO FILL 39 ATL Jack Strand QB 1 8 15 53.3 59 3.9 59 13 0 1 2 13 12.5 35.1
NAME / TEAM 11 BAL Lamar Jackson QB 3 53 76 69.7 745 9.8 248.3 54 4 1 5 51 82.2 113.1
THEN PST QB1  9 BUF Josh Allen QB 3 56 86 65.1 786 9.1 262 43 5 2 8 46 77.5 104.1
THEN COLMN POS>> 1 CAR Bryce Young QB 3 72 121 59.5 939 7.8 313 55 7 2 7 52 68.6 96.4
(SF TO SAN) 45 CAR Kenny Pickett QB 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 39.6
SORT TEAM ALPHA 28 CHI Caleb Williams QB 2 36 55 65.5 407 7.4 203.5 47 2 1 5 28 86.1 92
THEN PS QB2 35 CHI Case Keenum QB 1 24 34 70.6 247 7.3 247 41 2 0 0 0 74.5 110.8
COL 1-3 40 CHI Tyson Bagent QB 1 5 9 55.6 54 6 54 21 0 0 1 9 15.6 73.4
THEN POS>>> 12 CIN Joe Burrow QB 3 73 103 70.9 743 7.2 247.7 32 6 1 7 47 79.7 106.6
THEN CUT PLAYERS 24 CLE Deshaun Watson QB 3 56 82 68.3 587 7.2 195.7 55 5 1 9 52 62.3 104.1
<? IF ? 45 CLE Shedeur Sanders QB 1 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 79.2
13 DAL Dak Prescott QB 3 73 105 69.5 730 7 243.3 49 7 1 3 22 80 107.2
23 DEN Bo Nix QB 3 56 93 60.2 605 6.5 201.7 49 4 3 5 23 46.6 80.3
6 DET Jared Goff QB 3 77 109 70.6 802 7.4 267.3 49 8 0 7 59 67.6 116.1
4 GB Jordan Love QB 3 65 124 52.4 844 6.8 281.3 81 6 2 8 44 49.8 83.5
7 HOU C.J. Stroud QB 3 72 120 60 794 6.6 264.7 35 3 0 10 70 56.3 88
22 IND Daniel Jones QB 3 65 98 66.3 611 6.2 203.7 48 3 3 6 41 48.5 80.8
20 JAX Trevor Lawrence QB 3 54 81 66.7 616 7.6 205.3 32 7 2 4 31 77 107.8
5 KC Patrick Mahomes QB 3 67 98 68.4 812 8.3 270.7 59 7 2 4 23 68.8 108.9
17 LAC Justin Herbert QB 3 52 88 59.1 627 7.1 209 53 3 4 8 40 27.4 73.4
44 LAR Stetson Bennett QB 1 2 3 66.7 13 4.3 13 8 0 0 0 0 81.6 75.7
3 LAR Matthew Stafford QB 3 67 111 60.4 872 7.9 290.7 64 6 4 5 33 59.1 88.1
15 LV Kirk Cousins QB 3 62 92 67.4 661 7.2 220.3 42 9 3 5 26 59.8 107.2
17 MIA Malik Willis QB 3 49 86 57 627 7.3 209 77 1 2 9 50 40.2 74.1
31 MIN Carson Wentz QB 2 23 39 59 276 7.1 138 39 3 0 6 35 52.2 106.4
38 MIN Kyler Murray QB 2 18 34 52.9 186 5.5 93 41 1 2 3 16 17 54.3
42 NE Efton Chism WR 2 1 1 100 16 16 8 16 0 0 0 0 99.3 118.8
25 NE Drake Maye QB 3 51 80 63.8 585 7.3 195 63 1 6 9 38 45.9 58.6
41 NE Tommy DeVito QB 1 3 5 60 30 6 30 20 0 0 0 0 9.5 77.1
2 NO Tyler Shough QB 3 91 132 68.9 917 6.9 305.7 47 8 3 10 73 61.8 99.2
34 NYG Jaxson Dart QB 2 26 34 76.5 250 7.4 125 19 3 0 2 1 70.9 125.9
36 NYG Jameis Winston QB 2 25 49 51 229 4.7 114.5 33 0 1 5 19 22.9 55.6
10 NYJ Geno Smith QB 3 77 102 75.5 783 7.7 261 43 4 0 9 73 66.9 110
19 PHI Jalen Hurts QB 3 56 87 64.4 620 7.1 206.7 64 5 3 8 45 66.1 90.2
45 PHI Andy Dalton QB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 PIT Aaron Rodgers QB 3 66 113 58.4 700 6.2 233.3 47 4 2 8 77 42.4 81
45 PIT Cameron Johnston P 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   39.6
45 PIT Mason Rudolph QB 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.3 39.6
8 SAN Brock Purdy QB 3 60 83 72.3 789 9.5 263 82 9 1 0 0 93.8 133.1
27 SEA Drew Lock QB 2 35 48 72.9 422 8.8 211 82 4 0 2 23 84.2 127.3
29 SEA Sam Darnold QB 2 32 47 68.1 392 8.3 196 32 4 2 1 5 43.9 104.2
43 SEA Jaxon Smith-Njigba WR 3 1 1 100 14 14 4.7 14 0 0 0 0 61.6 118.8
21 TB Baker Mayfield QB 3 61 96 63.5 615 6.4 205 49 2 2 13 60 35.3 80
26 TEN Cam Ward QB 3 55 88 62.5 504 5.7 168 41 2 1 5 27 47.2 80.9
30 WSH Marcus Mariota QB 2 30 47 63.8 294 6.3 147 30 4 0 2 7 67.4 109.7
32 WSH Jayden Daniels QB 2 29 51 56.9 260 5.1 130 33 3 0 1 1 59.6 90.3
45 WSH Dyami Brown WR 3 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 79.2
WSH Antonio Williams