DLINE https://www.sharpfootballanalysis.com/stats-nfl/nfl-defensive-line-stats/ TEAM TOT PRESS YBC SKS RD 4THCON-R PEN RATE TEAM Pressure Rate No Blitz Pressure Rate Yards Before Contact Per RB Rush Rush Stuff Rate SKS/DZ[1] RD-R 4THCON-R HOLD FS
  SF -SAN ARI 43 15.375 5.5 13 6 6 4.5 28 ARI 31.9 29.6 1.1 19.3 1.3 26 8 3 6
  SKS   ATL 103 21.8 4.5 17 31 5 4.5 3 ATL 44.2 43 0.9 31.3 1.7 1 13 4 5
  OP 4TH https://www.teamrankings.com/nfl/stat/opponent-fourth-down-conversion-pct BAL 69 15.85 8 20 18 3 4 16 BAL 35.6 27.8 1.6 21.1 2.0 14 21 4 4
RD *17 BUF 82 20.15 5.5 30 16 2 6.5 10 BUF 39.8 40.8 1.1 22.5 3.0 16 25 5 8
CAR 39 17.15 9 23 0 5 6 30 CAR 37.5 31.1 1.8 11.1 2.3 32 14 7 5
PASTE TO PST CHI 60 18.75 12 23 11 6 4.5 21 CHI 39.4 35.6 2.4 14.5 2.3 21 9 4 5
SORT ALPHA CIN 101 17.875 6.5 33 23 8 6 4 CIN 37.6 33.9 1.3 27.6 3.3 9 1 4 8
PASTE TO N-S CLE 64 19.475 6.5 23 9 8 4 20 CLE 41.5 36.4 1.3 20.8 2.3 23 1 4 4
DO PEN OL&DL DAL 29 16.325 6 7 1 8 4 32 DAL 33.7 31.6 1.2 16.3 0.7 31 1 2 6
SORT TOT LG/SM DEN 52 19.8 3 27 2 2 3 24 DEN 40 39.2 0.6 15.9 2.7 30 23 5 1
1.2.3 RATING DET 70 19.425 11.5 40 10 1 1.5 13 DET 39.5 38.2 2.3 18.2 4.0 22 27 3 0
THE SORT ALPHA GB 54 15.125 2 23 4 8 5 23 GB 31.7 28.8 0.4 25.8 2.3 28 1 6 4
THEN ADD STATS HOU 112 18.575 3 37 27 3 5.5 2 HOU 39.4 34.9 0.6 16.4 3.7 5 22 5 6
IND 44 15.775 8 23 3 5 5 27 IND 32.1 31 1.6 14.3 2.3 29 14 6 4
JAC 97 19.875 5 27 24 5 5 7 JAC 39.2 40.3 1 17.8 2.7 8 14 6 4
KC 76 16.35 4.5 13 22 5 3.5 12 KC 37.4 28 0.9 16.9 1.3 10 11 5 2
LAC 67 17.225 5 23 13 2 7 17 LAC 34.3 34.6 1 21.3 2.3 19 23 7 7
LAR 69 18.425 7.5 10 21 5 3 15 LAR 38.3 35.4 1.5 10.5 1.0 11 14 2 4
LVR 81 19.6 7.5 33 13 8 5 11 LVR 42.5 35.9 1.5 16.7 3.3 19 1 5 5
MIA 55 13.35 5 0 20 5 4.5 22 MIA 28 25.4 1 29.8 0.0 12 14 6 3
MIN 129 20.575 3.5 47 28 6 7 1 MIN 43.7 38.6 0.7 19.2 4.7 4 10 9 5
NE 66 16.2 5.5 23 15 1 2.5 19 NE 37.7 27.1 1.1 8.1 2.3 17 27 5 0
NOS 43 16.25 9 23 5 0 5.5 29 NOS 31.3 33.7 1.8 16.3 2.3 27 32 8 3
NYG 51 9.475 10.5 3 20 8 3 25 NYG 19.8 18.1 2.1 14.1 0.3 12 1 1 5
NYJ 92 15.55 7 27 25 5 3 9 NYJ 31.5 30.7 1.4 13.3 2.7 7 11 4 2
PHI 38 16.275 6 10 7 2 3.5 31 PHI 34 31.1 1.2 18.1 1.0 25 26 2 5
PIT 70 17.725 6.5 27 14 1 4.5 14 PIT 36.6 34.3 1.3 25.3 2.7 18 27 5 4
SAN 67 16.575 9.5 20 17 3 5.5 18 SAN 33 33.3 1.9 19 2.0 15 20 6 5
SEA 97 20.9 1 23 26 1 2 6 SEA 41.7 41.9 0.2 24.4 2.3 6 27 1 3
TB 95 13.15 4.5 20 30 5 3 8 TB 28 24.6 0.9 21.4 2.0 2 14 5 1
TEN 50 16.025 6 20 8 1 5.5 26 TEN 31.6 32.5 1.2 20 2.0 24 27 8 3
WAS 100 15.65 0.5 17 29 8 4.5 5 WAS 34.7 27.9 0.1 29 1.7 3 1 5 4

[1]